2011 2010
TAX AREA NAME MILL LEVY MILL LEVY
001 1G-X 72.137 61.459
002 1-GF 65.415 56.529
003 1G  58.469 49.696
004 1G-F 67.127 57.629
005 1G-M 58.513 49.74
006 1G-MF 67.171 57.673
007 1G-D 58.511 49.744
008 1G-DF 67.169 57.677
009 1R 68.51 56.942
010 1R-DF 68.552 56.99
011 1R-MF 68.554 56.986
012 1R-MF1 72.554 60.999
013 2-SF 39.635 39.271
014 2-H 39.13 38.766
015 2H-SF 45.232 44.868
016 2H-RF 45.414 45.05
017 2D-SF 39.677 39.319
018 2HB-F 42.402 42.039
019 2HB-RF 45.419 45.056
020 2HC-SF 45.834 45.458
021 2HC-RF 46.016 45.64
022 2HD 39.172 42.814
023 2HD-SF 45.274 44.916
024 2HD-RF 45.456 45.098
025 16-HFZ 34.355 35.277
026 16-BHFZDF 34.36 39.283
027 16-DHFZ 34.397 35.325
028 J-49H 24.971 26.066
029 J-49HB 28.976 30.072
030 J-50 40.481 38.178
031 1G-1 63.363 53.496
032 1G-1P 65.821 55.57
035 2S-4SF 54.807 54.431
036 2R-5RF 51.277 50.901
037 16-6 47.607 45.299
038 2-3SF 48.175 47.17
039 J-50Y 40.691 38.375
041 2R-5RFA 55.051 54.675
043 2R5-DV 50.717 50.359
045 1R-2DF 72.146 60.584
046 16-BHFZ 35.29 36.483
047 16-DHFZ 35.327 36.525
048 16-6(T) 48.537 46.499
050 16-(T)HFZ 35.285 36.477
052 1G-1DFX 68.373 57.326
053 1G-1X 68.331 57.278
054 1G-1DF  63.363 53.496
055 1G-1F 63.321 53.448
056 2D-F 42.233 41.15
057 16-LDTHFZ 35.327 36.525
058 1R-2M 72.148 60.58
059 1R-2 72.104 60.536
060 1G-S 62.469 53.709
061 1G-MS 62.513 53.753
062 1G-1DFM1 63.363 53.496
063 1G-1DFM2 67.363 57.496
064 1G-1DFM3 67.363 57.496
065 1G-1DFM3A 63.363 53.496
073 1G-1D 63.363 53.496
074 1G-1FDD 63.321 53.448
076 16-6DT 48.574 46.541
078 2-3(S-F)DR 93.217 92.218
079 2-3(S-F)D 48.217 47.218
080 16-EDTHFZ 35.327 36.525
081 1G-DFN 72.892 61.467
082 1R-DFN 74.275 60.78
083 1R-MFN 74.277 60.776
084 1R-MF8 72.157 59.342
085 2H-SFD No Longer in Use 44.916
086 2HB-RF(D) 45.461 45.104
087 1G-DFR 67.169 57.677
088 1R-DFR 68.552 56.99
089 1R-MFR 74.277 60.776
090 1R-DFRR 74.275 60.78
091 1G-G 65.415 56.529
092 1G-FG 74.073 64.462
093 J-50G 47.427 45.011
094 2HB-RF1 50.68 50.317
095 2HC-SF1 51.095 50.719
096 1G-LC 93.469 84.696
097 1G-SLC 97.469 88.709
098 1G-MSLC 97.513 88.753
099 2R-5RFURA 51.277 50.901
100 2R--5RFAURA 55.051 54.675
101 2H-RFR 50.675 50.311
102 1G-AMSLC 132.513 123.753
103 2R-5RFRR 51.277 50.901
104 J-49HB 24.976 26.072
105 16-BHFZ-THPID 85.29 86.483
106 1G-DFA 72.021 61.429