TAX AREA NAME 2018 MILL LEVY 2017 MILL LEVY
001 1G-X 76.124 73.904
002 1-GF 73.559 73.445
003 1G  63.021 62.945
004 1G-F 75.362 73.142
005 1G-M 63.06 62.984
006 1G-MF 75.401 73.181
007 1G-D 63.058 62.984
008 1G-DF 75.399 73.181
009 1R 75.588 72.251
010 1R-DF 75.625 72.29
011 1R-MF 75.627 72.29
012 1R-MF1 79.627 76.29
013 2-SF 54.769 48.113
014 2-H 58.255 51.787
015 2H-SF 64.714 57.889
016 2H-RF 64.714 57.889
017 2D-SF 54.806 48.152
018 2HB-F 64.493 55.06
019 2HB-RF 64.719 57.895
020 2HC-SF 65.543 58.718
021 2HC-RF 65.543 58.718
022 2HD 58.292 51.826
023 2HD-SF 64.751 57.928
024 2HD-RF 64.751 57.928
025 16-HFZ 49.944 46.937
026 16-BHFZDF 49.949 46.943
027 16-DHFZ 49.981 46.976
028 J-49H 33.138 33.797
029 J-49HB 36.596 37.803
030 J-50 44.095 43.819
031 1G-1 73.922 69.497
032 1G-1P 76.146 71.635
035 2S-4SF 74.516 67.691
036 2R-5RF 70.804 63.979
037 16-6 63.511 60.505
038 2-3SF 65.569 56.747
039 J-50Y 44.304 44.028
041 2R-5RFA 74.578 67.753
043 2R5-DV 70.012 63.189
045 1R-2DF 81.468 75.884
046 16-BHFZ 54.277 50.948
047 16-DHFZ 54.309 50.981
048 16-6(T) 67.839 64.51
050 16-(T)HFZ 54.272 50.942
052 1G-1DFX 74.684 70.259
053 1G-1X 74.647 70.22
054 1G-1DF  73.922 69.497
055 1G-1F 73.885 69.458
056 2D-F 60.688 52.247
058 1R-2M 81.47 75.884
059 1R-2 81.431 75.845
061 1G-MS 67.06 66.984
062 1G-1DFM1 73.922 69.497
063 1G-1DFM2 78.922 74.497
064 1G-1DFM3 78.922 74.497
065 1G-1DFM3A 73.922 69.497
073 1G-1D 73.922 69.497
074 1G-1FDD 73.885 69.458
076 16-6DT 67.871 64.543
078 2-3(S-F)DR 115.191 106.436
079 2-3(S-F)D 65.606 56.786
080 16-EDTHFZ 54.309 50.981
081 1G-DFN 82.799 80.581
082 1R-DFN 83.025 79.69
083 1R-MFN 83.027 79.69
084 1R-MF8 75.916 72.566
086 2HB-RF(D) 64.756 57.934
088 1R-DFR 75.625 72.29
090 1R-DFRR 83.025 79.69
091 1G-G 73.559 73.445
092 1G-FG 85.9 83.642
093 J-50G 54.633 54.319
094 2HB-RF1 69.98 63.156
095 2HC-SF1 70.804 63.979
096 1G-LC 98.021 97.945
097 1G-SLC 102.021 101.945
098 1G-MSLC 102.06 101.984
099 2R-5RFURA 70.804 63.979
100 2R--5RFAURA 74.578 67.753
101 2H-RFR 69.975 63.15
102 1G-AMSLC 137.06 136.984
103 2R-5RFRR 70.804 63.979
104 J-49HB 33.143 33.803
105 16-BHFZ-THPID 104.277 100.948
106 1G-DFA 86.263 79.694
107 2S-4SF-SURADG 74.516 67.691
108 2S-4SF2 73.724 66.901
109 1G-1DFM2A 73.922 69.497
110 1R-MFCCM 75.627 72.29
112 2-SFNF 48.31 42.011
113 2S-4SFURASW 74.516 67.691
114 2H-SF-WD 64.751 57.928
115 J-50-TC 74.095 73.819
116 1G-MF-RFW 82.801 80.581
117 1-G1-2017 86.226 79.655
118 16-6LDTHFZ 67.871
119 1-GF-MSSC-EXC 73.559 73.445
120 1G-BCSC 63.021 62.945
121 1G-MSSC 63.021 62.945
122 1G-SSSC 63.021 62.945
123 1G-F-BCSC 75.362 73.142
124 1G-MSSC 75.362 73.142
125 1G-M-MSSC-EXC 63.06 62.984
126 1G-MF-MSSC-EXC 75.401 73.181
127 1G-D-BCSC 63.058 62.984
128 1G-D-MSSC 63.058 62.984
129 1G-D-SSSC 63.058 62.984
130 1G-DF-BCSC 75.399 73.181
131 1G-DF-MSSC 75.399 73.181
132 1G-DF-SSSC 75.399 73.181
133 1R-MSSC-EXC 75.588 72.251
134 1R-DF-MSSC-EXC 75.625 72.29
135 1R-MF-MSSC-EXC 75.627 72.29
136 1R-MF1-MSSC-EXC 79.627 76.29
137 2-SF-BCSC 54.769 48.113
138 2-SF-SSSC 54.769 48.113
139 2-H-014-BCSC-EXC 58.255 51.787
140 2H-SF-BCSC-EXC 64.714 57.889
141 2HB-RF-BCSC-EXC 64.719 57.895
142 2H-RF-BCSC-EXC 64.714 57.889
143 2D-SF-SSSC-EXC 54.806 48.152
144 2D-SF-BCSC 54.806 48.152
145 2D-SF-MSSC 54.806 48.152
146 2HB-F-BCSC-EXC 64.493 55.06
147 2HC-SF-BCSC-EXC 65.543 58.718
148 2HC-SF-BCSC-EXC 65.543 58.718
149 2HD-BCSC-EXC 58.292 51.826
150 2HD-SSSC 58.292 51.826
151 2HD-SF-SSSC-EXC 64.751 57.928
152 2HD-SF-BCSC 64.751 57.928
153 2HD-RF-BCSC-EXC 64.751 57.928
154 2HD-RF-SSSC 64.751 57.928
155 16-HFZ-BCSC-EXC 49.944 46.937
156 16-BHFZ-BCSC-EXC 49.949 46.943
157 16-DHFZ-BCSC-EXC 49.981 46.976
158 J-49HBDF-BCSC 36.596 37.803
159 J-50-BCSC-EXC 44.095 43.819
160 16-BHFZ-BCSC-EXC 54.277 50.948
161 16-DHFZ-BCSC-EXC 54.309 50.981
162 2D-F-MSSC 60.688 52.247
163 2D-F-SSSC 60.688 52.247
164 16-EDTHFZ-BCSC-EXC 54.309 50.981
165 1R-DFN-MSSC-EXC 83.025 79.69
166 1R-MFN-MSSC-EXC 83.027 79.69
167 1R-MF8-MSSC-EXC 75.916 72.566
168 2HB-RF(D)-BCSC-EXC 64.756 57.934
169 1R-DFR-MSSC-EXC 75.625 72.29
170 1R-DFRR-MSSC-EXC 83.025 79.69
171 1G-G-MSSC-EXC 73.559 73.445
172 J-50G-MSSC 54.633 54.319
173 1G-MSLC-MSSC-EXC 102.06 101.984
174 16-BHFZ-THPID-BCSC-EXC 104.277 100.948