2014 2013
TAX AREA NAME MILL LEVY MILL LEVY
001 1G-X 77.477 77.957
002 1-GF 67.98 68.266
003 1G  61.054 61.351
004 1G-F 71.642 72.054
005 1G-M 61.098 61.395
006 1G-MF 71.686 72.098
007 1G-D 61.093 61.392
008 1G-DF 71.681 72.095
009 1R 69.257 69.558
010 1R-DF 69.296 69.599
011 1R-MF 69.301 69.602
012 1R-MF1 73.301 73.602
013 2-SF 40.849 40.485
014 2-H 40.344 39.98
015 2H-SF 46.446 46.082
016 2H-RF 46.446 46.082
017 2D-SF 40.888 40.526
018 2HB-F 43.616 43.253
019 2HB-RF 46.451 46.088
020 2HC-SF 47.296 46.88
021 2HC-RF 47.296 46.88
022 2HD 40.383 40.021
023 2HD-SF 46.485 46.123
024 2HD-RF 46.485 46.123
025 16-HFZ 36.788 36.707
026 16-BHFZDF 36.793 36.713
027 16-DHFZ 36.827 36.748
028 J-49H 24.613 24.532
029 J-49HB 28.48 28.538
030 J-50 40.422 39.732
031 1G-1 68.115 68.443
032 1G-1P 70.574 70.927
035 2S-4SF 56.269 55.853
036 2R-5RF 52.557 52.141
037 16-6 50.355 50.275
038 2-3SF 50.355 49.691
039 J-50Y 40.631 39.941
041 2R-5RFA 56.331 55.915
043 2R5-DV 51.746 51.384
045 1R-2DF 72.89 73.193
046 16-BHFZ 37.906 37.269
047 16-DHFZ 37.94 37.304
048 16-6(T) 51.468 50.831
050 16-(T)HFZ 37.901 37.263
052 1G-1DFX 73.95 74.346
053 1G-1X 73.911 74.305
054 1G-1DF  68.115 68.443
055 1G-1F 68.076 68.402
056 2D-F 45.374 45.127
058 1R-2M 72.895 73.196
059 1R-2 72.851 73.152
061 1G-MS 65.098 65.395
062 1G-1DFM1 68.115 68.443
063 1G-1DFM2 73.115 73.443
064 1G-1DFM3 73.115 73.443
065 1G-1DFM3A 68.115 68.443
073 1G-1D 68.115 68.443
074 1G-1FDD 68.076 68.402
076 16-6DT 51.502 50.866
078 2-3(S-F)DR 95.394 94.732
079 2-3(S-F)D 50.394 49.732
080 16-EDTHFZ 37.94 37.304
081 1G-DFN 79.081 77.818
082 1R-DFN 76.696 75.322
083 1R-MFN 76.701 75.325
084 1R-MF8 69.632 71.735
086 2HB-RF(D) 46.49 46.129
088 1R-DFR 69.296 69.599
090 1R-DFRR 76.696 75.322
091 1G-G 67.98 68.266
092 1G-FG 78.568 78.969
093 J-50G 47.348 46.647
094 2HB-RF1 51.712 51.349
095 2HC-SF1 52.557 52.141
096 1G-LC 96.054 96.351
097 1G-SLC 100.054 100.351
098 1G-MSLC 100.098 100.395
099 2R-5RFURA 52.557 52.141
100 2R--5RFAURA 56.331 55.915
101 2H-RFR 51.707 51.343
102 1G-AMSLC 135.098 135.395
103 2R-5RFRR 52.557 52.141
104 J-49HB 24.618 24.538
105 16-BHFZ-THPID 87.906 87.269
106 1G-DFA 78.703 79.146
107 2S-4SF-SURADG 56.269 55.853
108 2S-4SF2 55.458 55.096
109 1G-1DFM2A 68.115 68.443
110 1R-MFCCM 69.301 N/A
112 2-SFNF 34.747 N/A
113 2S-4SFURASW 56.269 N/A