TAX AREA NAME 2017 MILL LEVY 2016 MILL LEVY
001 1G-X 73.904 75.273
002 1-GF 73.445 74.654
003 1G  62.945 64.15
004 1G-F 73.142 74.463
005 1G-M 62.984 64.189
006 1G-MF 73.181 74.502
007 1G-D 62.984 64.189
008 1G-DF 73.181 74.502
009 1R 72.251 73.633
010 1R-DF 72.29 73.672
011 1R-MF 72.29 73.672
012 1R-MF1 76.29 77.672
013 2-SF 48.113 44.812
014 2-H 51.787 44.307
015 2H-SF 57.889 50.409
016 2H-RF 57.889 50.409
017 2D-SF 48.152 44.851
018 2HB-F 55.06 47.58
019 2HB-RF 57.895 50.415
020 2HC-SF 58.718 51.251
021 2HC-RF 58.718 51.251
022 2HD 51.826 44.346
023 2HD-SF 57.928 50.448
024 2HD-RF 57.928 50.448
025 16-HFZ 46.937 42.028
026 16-BHFZDF 46.943 42.034
027 16-DHFZ 46.976 42.067
028 J-49H 33.797 29.272
029 J-49HB 37.803 33.278
030 J-50 43.819 44.114
031 1G-1 69.497 70.368
032 1G-1P 71.635 72.676
035 2S-4SF 67.691 60.224
036 2R-5RF 63.979 56.512
037 16-6 60.505 55.596
038 2-3SF 56.747 53.598
039 J-50Y 44.028 44.323
041 2R-5RFA 67.753 60.286
043 2R5-DV 63.189 55.709
045 1R-2DF 75.884 77.266
046 16-BHFZ 50.948 46.034
047 16-DHFZ 50.981 46.067
048 16-6(T) 64.51 59.596
050 16-(T)HFZ 50.942 46.028
052 1G-1DFX 70.259 71.178
053 1G-1X 70.22 71.139
054 1G-1DF  69.497 70.368
055 1G-1F 69.458 70.329
056 2D-F 52.247 49.062
058 1R-2M 75.884 77.266
059 1R-2 75.845 77.227
061 1G-MS 66.984 68.189
062 1G-1DFM1 69.497 70.368
063 1G-1DFM2 74.497 75.368
064 1G-1DFM3 74.497 75.368
065 1G-1DFM3A 69.497 70.368
073 1G-1D 69.497 70.368
074 1G-1FDD 69.458 70.329
076 16-6DT 64.543 59.629
078 2-3(S-F)DR 106.436 98.637
079 2-3(S-F)D 56.786 53.637
080 16-EDTHFZ 50.981 46.067
081 1G-DFN 80.581 81.902
082 1R-DFN 79.69 81.072
083 1R-MFN 79.69 81.072
084 1R-MF8 72.566 73.961
086 2HB-RF(D) 57.934 50.454
088 1R-DFR 72.29 73.672
090 1R-DFRR 79.69 81.072
091 1G-G 73.445 74.654
092 1G-FG 83.642 84.967
093 J-50G 54.319 54.618
094 2HB-RF1 63.156 55.676
095 2HC-SF1 63.979 56.512
096 1G-LC 97.945 99.15
097 1G-SLC 101.945 103.15
098 1G-MSLC 101.984 103.189
099 2R-5RFURA 63.979 56.512
100 2R--5RFAURA 67.753 60.286
101 2H-RFR 63.15 55.67
102 1G-AMSLC 136.984 138.189
103 2R-5RFRR 63.979 56.512
104 J-49HB 33.803 29.278
105 16-BHFZ-THPID 100.948 96.034
106 1G-DFA 79.694 80.681
107 2S-4SF-SURADG 67.691 60.224
108 2S-4SF2 66.901 59.421
109 1G-1DFM2A 69.497 70.368
110 1R-MFCCM 72.29 73.672
112 2-SFNF 42.011 38.71
113 2S-4SFURASW 67.691 60.224
114 2H-SF-WD 57.928 50.448
115 J-50-TC 73.819 74.114
116 1G-MF-RFW 80.581 N/A
117 1-G1-2017 79.655 N/A