2010 2009
TAX AREA NAME MILL LEVY MILL LEVY
001 1G-X 61.459 61.734
002 1-GF 56.529 56.635
003 1G  49.696 49.802
004 1G-F 57.629 57.824
005 1G-M 49.74 49.846
006 1G-MF 57.673 57.868
007 1G-D 49.744 49.85
008 1G-DF 57.677 57.872
009 1R 56.942 57.031
010 1R-DF 56.99 57.079
011 1R-MF 56.986 57.075
012 1R-MF1 60.999 61.075
013 2-SF 39.271 39.052
014 2-H 38.766 38.547
015 2H-SF 44.868 44.649
016 2H-RF 45.05 44.831
017 2D-SF 39.319 39.1
018 2HB-F 42.039 41.82
019 2HB-RF 45.056 44.837
020 2HC-SF 45.458 45.174
021 2HC-RF 45.64 45.356
022 2HD 42.814 41.15
023 2HD-SF 44.916 44.697
024 2HD-RF 45.098 44.879
025 16-HFZ 35.277 32.926
026 16-BHFZDF 39.283 35.487
027 16-DHFZ 35.325 32.974
028 J-49H 26.066 26.056
029 J-49HB 30.072 28.617
030 J-50 38.178 38.22
031 1G-1 53.496 53.571
032 1G-1P 55.57 55.581
035 2S-4SF 54.431 54.147
036 2R-5RF 50.901 50.617
037 16-6 45.299 41.298
038 2-3SF 47.17 46.722
039 J-50Y 38.375 38.389
041 2R-5RFA 54.675 54.391
043 2R5-DV 50.359 50.14
045 1R-2DF 60.584 60.673
046 16-BHFZ 36.483 34.192
047 16-DHFZ 36.525 34.234
048 16-6(T) 46.499 42.558
050 16-(T)HFZ 36.477 34.186
052 1G-1DFX 57.326 57.481
053 1G-1X 57.278 57.433
054 1G-1DF  53.496 53.571
055 1G-1F 53.448 53.523
056 2D-F 41.15 41.02
057 16-LDTHFZ 36.525 34.234
058 1R-2M 60.58 60.669
059 1R-2 60.536 60.625
060 1G-S 53.709 53.802
061 1G-MS 53.753 53.846
062 1G-1DFM1 53.496 53.571
063 1G-1DFM2 57.496 58.571
064 1G-1DFM3 57.496 58.571
065 1G-1DFM3A 53.496 53.571
073 1G-1D 53.496 53.571
074 1G-1FDD 53.448 53.523
076 16-6DT 46.541 42.6
078 2-3(S-F)DR 92.218 91.77
079 2-3(S-F)D 47.218 46.77
080 16-EDTHFZ 36.525 34.234
081 1G-DFN 61.467 61.6625
082 1R-DFN 60.78 60.8695
083 1R-MFN 60.776 60.8655
084 1R-MF8 59.342 59.417
085 2H-SFD 44.916 44.697
086 2HB-RF(D) 45.104 44.885
087 1G-DFR 57.677 57.872
088 1R-DFR 56.99 57.079
089 1R-MFR 60.776 60.8655
090 1R-DFRR 60.78 60.8695
091 1G-G 56.529 56.635
092 1G-FG 64.462 64.657
093 J-50G 45.011 45.053
094 2HB-RF1 50.317 50.098
095 2HC-SF1 50.719 50.435
096 1G-LC 84.696 84.802
097 1G-SLC 88.709 88.802
098 1G-MSLC 88.753 88.846
099 2R-5RFURA 50.901 50.617
100 2R--5RFAURA 54.675 54.391
101 2H-RFR 50.311 50.092
102 1G-AMSLC 123.753 123.846
103 2R-5RFRR 50.901 50.617
104 J-49HB 26.072 26.062
105 16-BHFZ-THPID 86.483 84.192
106 1G-DFA 61.429